
PAKOWANIE I WAGA PŁYT WIÓROWYCH LAMINOWANYCH
| Format (dł. x szer.) mm | ||
| Grubość mm | 2800 x 2070 | |
| ilość szt. w palecie /waga | ilość palet na samochodzie | |
| (10)* | 25/1134 | 22 |
| (12)* | 40/2037 | 11 |
| (16)* | 30/1954 | 11 |
| 18 | 25/1815 | 12 |
| (19)* | 25/1906 | 12 |
| (22)* | 25/2161 | 10 |
| (25)* | 20/1975 | 11 |
| (28)* | 20/2134 | 10 |
* na zamówienie
** tolerancja wagi +/- 5%